Descripción
- Principios eléctricos para mediciones no destructivas.
- Detecta cambios en la constante dieléctrica del suelo.
- Útil en la evaluación de la compactación del suelo.
- Sin materiales radioactivos ni licencia especial requerida
- Liviano y fácil de usar
- 8 horas de operación portátil
- Mide la densidad en unidades comunes (g/cm3)
- Mide la temperatura del suelo
- Descarga opcional a la computadora
- GPS incorporado
Especificaciones técnicas
| Densímetro eléctrico | |
| Rango de densidad húmeda | Rango típico en sitios de tierra compactada |
| Precisión de densidad seca | Dentro del 3% de pruebas estándar |
| Rango de contenido de humedad | Rango típico en sitios de tierra compactada |
| Precisión de contenido de humedad | Dentro del 2% de pruebas estándar |
| Temperatura de operación ambiente | 0-50°C |
| Operación con batería | Humedad 5-90%, no condensante |
| Batería | 2000mAh Ni-MH, 12V |
| Cargador de batería | 110-240 V 50/60Hz |
| Dimensiones | 600×460×370mm |
| Peso bruto | 10 kg |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.