Descripción
- Incluye un consolidómetro para aplicar cargas y medir la deformación.
- Permite evaluar la compresibilidad y asentamiento del suelo.
- Control preciso de las condiciones de carga y tiempo.
- Esencial en el diseño de cimentaciones para comprender el comportamiento del suelo a lo largo del tiempo.
Especificaciones técnicas
STANDARD: ASTM D3080, BS 1377:7, AASHTO T236
NF P094071-1/2
| Estructura | Estructura de acero |
| Área de muestra | 30 cm² or 50 cm² |
| Cantidad de muestras | Tres |
| Relación de palanca | 12: 1; 10:1 |
| Contenedor de consolidación | 1 viga, 2 vigas, 3 vigas |
| Rango de presión | 12.5 kpa/30cm² to 800 kpa/30cm²,12.5 kpa/50cm² to 400 kpa/50cm² |
| Grado | 8, 7 grade |
WG-3M
| Área de muestra | 30 cm² or 50 cm² |
| Relación de palanca | 12:1; 10:1 |
| Cantidad de muestras | Tres |
| Rango de presión | 12.5~1600kpa, 12.5~800kpa |
| Grado | 9, 8 grados |
WG-3H
| Área de muestra | 30 cm² or 50 cm² |
| Relación de palanca | 24:1; 20:1 |
| Cantidad de muestras | Three |
| Rango de presión | 12.5~4000kpa, 12.5~2000kpa |
| Grado | 10, 9 grade |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.