Descripción
Especificaciones técnicas
| Compactador manual Proctor | |||||
| Estándar | Tipo de martillo | Diámetro interno (mm) | Altura del cuerpo (mm) | Peso del martillo (kg) | Caída (mm) |
| ASTM | Liviano | ∅ 101.6 | 116,4 | 2,5 | 305 |
| Pesado | ∅ 152.4 | 177,8 | 4,54 | 457 | |
| Tipo de martillo | Diámetro interno (mm) | Altura del cuerpo (mm) | Peso del martillo (kg) | Caída (mm) | |
| BS | Liviano | ∅ 101.6 | 127 | 2.5 | 305 |
| Pesado | ∅ 152.4 | 127 | 4.54 | 457 | |
| Tipo de martillo | Diámetro interno (mm) | Altura del cuerpo (mm) | Peso del martillo (kg) | Caída (mm) | |
| EN | Liviano | ∅ 100 | 127 | 2.5 | 300 |
| Pesado | ∅ 152 | 127 | 4.5 | 450 | |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.