Descripción
- Aplica cargas de compresión gradual al material.
- Control preciso de la velocidad de carga y capacidad de registro de datos.
- Diseñada para evaluar la resistencia del material a fuerzas de compresión.
- Esencial en la construcción y control de calidad para garantizar la seguridad y durabilidad de los materiales utilizados en proyectos estructurales.
Especificaciones técnicas
Capacidad máxima | 1000kN | 2000kN |
Rango de medida | 0-1000kN | 0-2000kN |
Error relativo | ±1% | ±1% |
Tamaño del plato | 220×280mm | 220×290mm |
Margen máximo vertical entre platos | 320mm | 330mm |
Viaje máximo del pistón | 40mm | 40mm |
Diámetro del pistón | Ф250mm | Ф250mm |
Presión nominal de bomba de aceite | 40Mpa | 40Mpa |
Fuente de alimentación | 220V AC, 750W | 220V AC, 750W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.